EXCLUSIF
Pull camionneur- Coupe classique
- Maille côtelée
- Col montant à fermeture éclair en métal argenté
- Poignets et ourlet contrastés
Le mannequin mesure 1m77 et porte une taille M
100% Polyamide/Nylon
Pays de fabrication : Italie
Ref. 225KN074-2370-430
Frais de port offerts pour toute commande.
Livraison UPS Access Point vers : France
3 à 6 jours
Livraison Standard vers : France
3 à 6 jours
Livraison Express vers : France
2 à 4 jours
Si vous n'êtes pas satisfait de votre commande, vous avez jusqu'à 14 jours pour nous la renvoyer.
Pour plus de détails, découvrez notrepolitique de retour.
Rejoindre la liste d'attente
Pour être informé lorsqu'une taille est disponible, indiquez votre adresse email ci-dessous.
Guide des tailles
Vêtements Femme
Jacquemus | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | XXXL/46 |
Taille de jean | 23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 |
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Japon | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Corée | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 |
Chine (hauts) | 155/76A | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 175/92A | 175/96A | 180/100A |
Chine (bas) | 155/60A | 160/60A | 165/64A | 170/68A | 175/72A | 175/76A | 175/80A | 180/84A |
Chaussures Femme
UE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Royaume-Uni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Japon | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Chine | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Mensuration du corps
Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de poitrine | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Tour de bassin | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Vêtements Homme
Jacquemus (taille italienne) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Jacquemus (taille de jean) | 28 | 29-30 | 31 | 32-33 | 34 | 35 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Japon | S / 36 | S / 38 | M / 40 | M / 42 | L / 44 | L / 46 |
USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Corée | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Chaussures Homme
UE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Royaume-Uni | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 |
USA | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Japon | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Chine | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Mensuration du corps
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Taille du bassin | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
La taille, la coupe et les mesures peuvent varier d'un style à l'autre, il peut y avoir de légères différences d'ajustement entre les produits.