Roupa feminina

Jacquemus XXS/32 XS/34 S/36 M/38 L/40 XL/42 XXL/44 XXXL/46
Tamanho de calças de ganga 23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34 36
Reino Unido 4 6 8 10 12 14 16 18
EUA 0 2 4 6 8 10 12 14
França 32 34 36 38 40 42 44 46
Itália 36 38 40 42 44 46 48 50
Japão 1 3 5 7 9 11 13 15
Coreia 33 44 55 66 77 88 99 110
China (partes de cima) 155/76A 160/76A 165/80A 170/84A 175/88A 175/92A 175/96A 180/100A
China (partes de baixo) 155/60A 160/60A 165/64A 170/68A 175/72A 175/76A 175/80A 180/84A

Calçado feminino

UE 35 36 37 38 39 40 41
Reino Unido 2 3 4 5 6 7 8
EUA 4 5 6 7 8 9 10
Japão 22 23 24 25 26 27 28
China 35 36 37 38 39 40 41

Medidas do corpo

Tamanho 32 34 36 38 40 42 44 46
Tamanho – peito 78 82 86 90 94 99 104 109
Tamanho – cintura 58 62 66 70 74 79 84 89
Tamanho – pélvis 86 90 94 98 102 107 112 117

Roupa masculina

Jacquemus (tamanho italiano) 44 46 48 50 52 54
Jacquemus (tamanho de calças de ganga) 28 29-30 31 32-33 34 35
Internacional XS S M L XL XXL
Europa 44 46 48 50 52 54
Japão S/36 S/38 M/40 M/42 L/44 L/46
EUA 34 36 38 40 42 44
Coreia 90 95 100 105 110 115

Calçado masculino

UE 39 40 41 42 43 44 45 46
Reino Unido 5,5 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11
EUA 6 7 8 8,5 9 9,5 10 11
Japão 24,5 25 25,5 26 27 28 29 30
China 39 40 41 42 43 44 45 46

Medidas do corpo

Tamanho 44 46 48 50 52 54 56
Tamanho – peito 88 92 96 100 104 108 112
Tamanho – cintura 76 80 84 88 92 96 100
Tamanho – pélvis 90 94 98 102 106 110 114