여성 의류
| 자크뮈스 | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | XXXL/46 |
| 데님 사이즈 | 23 | 24~25 | 26~27 | 28~29 | 30~31 | 32~33 | 34 | 36 |
| 영국 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 미국 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 프랑스 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 이탈리아 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 일본 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 한국 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 |
| 중국(상의) | 155/76A | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 175/92A | 175/96A | 180/100A |
| 중국(하의) | 155/60A | 160/60A | 165/64A | 170/68A | 175/72A | 175/76A | 175/80A | 180/84A |
여성 슈즈
| 유럽 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 영국 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 미국 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 일본 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 중국 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
신체 치수
| 사이즈 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 가슴둘레 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| 허리둘레 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| 엉덩이둘레 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
남성 의류
| 자크뮈스(이탈리아 사이즈) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 자크뮈스(데님 사이즈) | 28 | 29~30 | 31 | 32~33 | 34 | 35 |
| 인터내셔널 | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 유럽 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 일본 | S/36 | S/38 | M/40 | M/42 | L/44 | L / 46 |
| 미국 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 한국 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
남성 슈즈
| 유럽 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 영국 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 미국 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| 일본 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 중국 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
신체 치수
| 사이즈 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 가슴둘레 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 허리둘레 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 엉덩이둘레 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |